Witterungsverhältnisse
Wetter: | starker Schneefall/Nebel |
Wind: | NW 20-30km/h |
Temperatur Maut: | -3.8°C |
Temperatur Berg: | -9.8°C |
Straßenbericht: | gesperrt |
Schneelage Tal: | 150 cm |
Schneelage Berg: | 190 cm |
Liftanlagen
![]() | Goldbergbahn I |
![]() | Goldbergbahn II |
![]() | Kreuzkogellift |
Geöffnete Hütten
| |||
| |||
|
Langlaufloipen
![]() | 6.2 km | nicht geöffnet | |
![]() | 2.8 km | nicht geöffnet | |
![]() | 1.7 km | nicht geöffnet | |
![]() | 5 km | Winterwanderweg |
Aktuelle Infos & Veranstaltungen
Alle Loipen
Liftanlagen
Winterwanderweg
Letzte Änderung: 02.02.2023 15:56
Die Daten werden morgens nach Verfügbarkeit aktualisiert und haben bis 16:00 Uhr Gültigkeit.